Schuhe
EU | UK | USA | CM |
---|---|---|---|
16 EU | 0,5 UK | 1 US | 9.7 cm |
17 EU | 1,5 UK | 2 US | 10.4 cm |
18 EU | 2 UK | 2.5 US | 11 cm |
19 EU | 3 UK | 3.5 US | 11.5 cm |
20 EU | 3,5 UK | 4.5 US | 12.3 cm |
21 EU | 4,5 UK | 5 US | 13 cm |
22 EU | 5,5 UK | 6 US | 13.7 cm |
23 EU | 6 UK | 6.5 US | 14.3 cm |
24 EU | 7 UK | 7.5 US | 14.9 cm |
25 EU | 7,5 UK | 8 US | 15.5 cm |
26 EU | 8,5 UK | 9.5 US | 16.2 cm |
27 EU | 9 UK | 10.5 US | 16.8 cm |
28 EU | 10 UK | 11 US | 17.4 cm |
29 EU | 11 UK | 12 US | 18.1 cm |
30 EU | 11,5 UK | 12.5 US | 18.7 cm |
31 EU | 12,5 UK | 13 US | 19.4 cm |
32 EU | 13 UK | 1.5 US | 20.1 cm |
33 EU | 1 UK | 2 US | 20.7 cm |
34 EU | 2 UK | 3 US | 21.4 cm |
35 EU | 2,5 UK | 3.5 US | 22 cm |
36 EU | 3,5 UK | 4.5 US | 22.5 cm |
37 EU | 4 UK | 5 US | 23.4 cm |
38 EU | 5 UK | 6 US | 23.8 cm |
39 EU | 6 UK | 7 US | 24.6 cm |
40 EU | 6,5 UK | 8 US | 25.1 cm |
41 EU | 7 UK | 9 US | 25.8 cm |
KINDER Kleidung
Alter | Körpergröße (cm) |
---|---|
2 Jahre | 90 cm |
4 Jahre | 102 cm |
6 Jahre | 116 cm |
8 Jahre | 128 cm |
10 Jahre | 140 cm |
12 Jahre | 152 cm |
14 Jahre | 164 cm |
KINDERMÜTZEN
Größen | Umfang (cm) |
---|---|
1 | 43 cm |
2 | 49 cm |
3 | 55 cm |
KINDERSTRÜMPFE
Größe | Schuhe(EU) | Schuhe(UK) | Schuhe(USA) |
---|---|---|---|
23-26 | 23-26 | 6-8,5 | 6,5-9,5 |
27-30 | 27-30 | 9-11,5 | 10,5-12,5 |
31-34 | 31-34 | 12,5-2 | 13-3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen